386.0 m - Poststrasse 22, Chur
Offnen jetzt, bis 18:30
| Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 09:00 | - | 18:30 | Durchgehend |
| Di. | 09:00 | - | 18:30 | Durchgehend |
| Mi. | 09:00 | - | 18:30 | Durchgehend |
| Do. | 09:00 | - | 18:30 | Durchgehend |
| Fr. | 09:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Sa. | 09:00 | - | 17:00 | Durchgehend |
| So. | Geschlossen | |||
1.9 km - Kalchbühlstrasse 16, Chur
Offnen jetzt, bis 19:00
| Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 09:00 | - | 19:00 | Durchgehend |
| Di. | 09:00 | - | 19:00 | Durchgehend |
| Mi. | 09:00 | - | 19:00 | Durchgehend |
| Do. | 09:00 | - | 19:00 | Durchgehend |
| Fr. | 09:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Sa. | 08:00 | - | 18:00 | Durchgehend |
| So. | Geschlossen | |||
23.7 km - Einkaufszentrum, Pizolpark (Mels)
Offnen jetzt, bis 19:00
| Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 08:30 | - | 19:00 | Durchgehend |
| Di. | 08:30 | - | 19:00 | Durchgehend |
| Mi. | 08:30 | - | 19:00 | Durchgehend |
| Do. | 08:30 | - | 19:00 | Durchgehend |
| Fr. | 08:30 | - | 21:00 | Durchgehend |
| Sa. | 08:00 | - | 17:00 | Durchgehend |
| So. | Geschlossen | |||
35.0 km - Churerstrasse 5, Buchs SG
Offnen jetzt, bis 19:00
| Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 08:30 | - | 19:00 | Durchgehend |
| Di. | 08:30 | - | 19:00 | Durchgehend |
| Mi. | 08:30 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Do. | 08:30 | - | 19:00 | Durchgehend |
| Fr. | 08:30 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Sa. | 08:00 | - | 17:00 | Durchgehend |
| So. | Geschlossen | |||
64.6 km - Vadianstrasse 7, St. Gallen
Offnen jetzt, bis 18:30
| Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 09:00 | - | 18:30 | Durchgehend |
| Di. | 09:00 | - | 18:30 | Durchgehend |
| Mi. | 09:00 | - | 18:30 | Durchgehend |
| Do. | 09:00 | - | 21:00 | Durchgehend |
| Fr. | 09:00 | - | 18:30 | Durchgehend |
| Sa. | 08:00 | - | 17:00 | Durchgehend |
| So. | Geschlossen | |||